Detalhes da empresa
DINGZHOU TIAN YILONG METAL PRODUCTS CO., LTD.
Tipo de pagamento: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantidade de pedido mínimo: | 5 Piece/Pieces |
Tempo de entrega: | 30 dias |
Modelo: TYL-GAB-19
Material: Arame de ferro galvanizado
Aplicação: Gabion Mesh, Gabiões, Malha de arame de construção
Forma do furo: Quadrado
Técnicas: Soldado
Tratamento da superfície: Galvanizado
Tamanho: 2m x 1m x 1m
Cage Size: 1200*1000mm
Mesh Size: 50mm X 50mm
Wire Diameter: 6.0mm
Loading Capacity: 1700 Kgs
Pacote: Palete
produtividade: 20 PCS / Day
marca: TYL
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origem: China
porta: Xingang Tianjin Port
Gaiola de paletes de metal de armazenamento soldada com roda
As paletes de aço são mais duráveis do que as paletes de plástico ou de madeira. Quando exportado, eles não precisam de desinfecção por fumigação ou alta temperatura, nem mesmo por tratamento antisséptico. Eles são à prova d'água e à prova de umidade, para que possam economizar custos em seu processo de transporte. Nós igualmente temos a rede de arame soldada, o painel soldado da cerca, a porta do jardim, a porta da cerca da ligação Chain, os acessórios da cerca da cerca para sua referência.
Vantagens do recipiente do fio:
Especificação
Specification for Storage Cage | |||||
Standard size L*W*H(mm) |
Dlameter (mm) |
Net dlstance (mm) |
Measu rement (Square meter) |
Load Capacity (kg) |
Number of layers |
800*500*540 | 4.8 | 50*50 | 0.15 | 300 | 4 |
800*600*640 | 6 | 50*50 | 0.22 | 700 | 4 |
800*600*640 | 6 | 50*100 | 0.22 | 500 | 4 |
800*600*640 | 6.4 | 50*50 | 0.22 | 800 | 4 |
800*600*640 | 6.4 | 50*100 | 0.22 | 600 | 4 |
1000*800*500 | 6 | 50*50 | 0.28 | 1200 | 4 |
1000*800*500 | 6 | 50*100 | 0.28 | 800 | 4 |
1000*800*840 | 6 | 50*50 | 0.52 | 1200 | 4 |
1000*800*840 | 6 | 50*100 | 0.52 | 800 | 4 |
1000*800*840 | 5 | 50*50 | 0.52 | 500 | 4 |
1000*800*840 | 6.4 | 50*50 | 0.52 | 1500 | 4 |
1000*800*840 | 6.4 | 50*100 | 0.52 | 1000 | 4 |
1200*800*890 | 6 | 50*50 | 0.84 | 1500 | 4 |
1200*800*890 | 6 | 50*100 | 0.84 | 800 | 4 |
1200*800*890 | 6.4 | 50*50 | 0.84 | 2000 | 4 |
1200*800*890 | 6.4 | 50*100 | 0.84 | 1000 | 4 |
Surface Treatment : Galvanlzatlon | |||||
Remarks: All these are only factory price |
Grupo de Produto : Gabiões > Gabion de malha de arame soldado
Copyright © 2019 DINGZHOU TIAN YILONG METAL PRODUCTS CO., LTD.Todos os direitos reservados.